Receive a Free Month of Picks
Quality Picks with Analysis Daily by 6AM EST
Starting tomorrow, cancel anytime
Join our premium service and we'll give you the highest rated plays each day.

Picks for MLB, NFL, NBA.
See our MLB results. |
| Join Our Free Mailing List |
|
|
Receive premium picks for free!!
|
Add us to your favorites!

Premium Systems Ebook - $49.95
This is a document only! It is meant for you to learn how to handicap baseball. If you want the daily picks, sign up for our monthly service. See 2 Free Samples!
|


|
NEW: Follow us on Twitter!
Angels vs Mariners
Picks, Odds, Rivalry, Statistics, Moneyline, Prediction
How have the Angels done against the Mariners?
| Date | Odds | Result |
| 9/7/2011 | -196 | 3-1 |
| 9/6/2011 | -142 | 1-2 |
| 9/5/2011 | -158 | 7-3 |
| 9/1/2011 | -157 | 4-3 |
| 8/31/2011 | -111 | 1-2 |
| 8/30/2011 | -124 | 13-6 |
| 8/29/2011 | -119 | 3-5 |
| 8/7/2011 | -121 | 2-1 |
| 8/6/2011 | -145 | 1-5 |
| 8/5/2011 | -250 | 1-0 |
| 7/10/2011 | -125 | 4-2 |
| 7/9/2011 | +101 | 9-3 |
| 7/8/2011 | -162 | 4-3 |
| 7/7/2011 | -177 | 5-1 |
| 6/15/2011 | +113 | 1-3 |
| 6/14/2011 | -132 | 4-0 |
| 6/13/2011 | -125 | 6-3 |
| 5/19/2011 | -134 | 1-2 |
| 5/18/2011 | -134 | 0-3 |
| 9/12/2010 | -175 | 3-0 |
| 9/11/2010 | -101 | 7-4 |
| 9/10/2010 | -220 | 4-3 |
| 9/1/2010 | +110 | 4-2 |
| 8/31/2010 | +123 | 1-3 |
| 8/30/2010 | -122 | 5-3 |
| 7/18/2010 | -156 | 1-2 |
| 7/17/2010 | -178 | 7-6 |
| 7/16/2010 | -132 | 3-2 |
| 7/15/2010 | -156 | 8-3 |
| 6/6/2010 | +111 | 9-4 |
| 6/5/2010 | +105 | 11-2 |
| 6/4/2010 | -105 | 7-1 |
| 5/30/2010 | -140 | 9-7 |
| 5/29/2010 | -132 | 5-1 |
| 5/28/2010 | +104 | 3-8 |
| 5/9/2010 | -123 | 1-8 |
| 5/8/2010 | +126 | 4-3 |
| 5/7/2010 | +120 | 8-0 |
| 5/31/2009 | -178 | 9-8 |
| 5/30/2009 | +102 | 3-4 |
| 5/29/2009 | -173 | 2-5 |
| 5/21/2009 | +101 | 3-0 |
| 5/20/2009 | -137 | 0-1 |
| 5/19/2009 | +140 | 6-5 |
| 5/18/2009 | -117 | 10-6 |
| 4/26/2009 | -148 | 8-0 |
| 4/25/2009 | -122 | 8-9 |
| 4/24/2009 | +108 | 3-8 |
| 4/16/2009 | -136 | 5-1 |
| 4/15/2009 | -129 | 3-11 |
| 4/14/2009 | -111 | 2-3 |
| 9/25/2008 | -112 | 6-4 |
| 9/24/2008 | +120 | 6-5 |
| 9/23/2008 | -138 | 6-9 |
| 9/22/2008 | -144 | 2-1 |
| 9/14/2008 | -164 | 4-3 |
| 9/13/2008 | -164 | 5-2 |
| 9/12/2008 | -153 | 5-3 |
| 9/11/2008 | 0 | 7-4 |
| 8/13/2008 | -156 | 7-10 |
| 8/12/2008 | -176 | 7-3 |
| 6/4/2008 | -126 | 5-4 |
| 6/3/2008 | +131 | 5-4 |
| 6/2/2008 | -132 | 4-2 |
| 4/20/2008 | -144 | 2-4 |
| 4/19/2008 | -154 | 4-1 |
| 4/18/2008 | -148 | 5-4 |
| 4/13/2008 | -116 | 10-5 |
| 4/12/2008 | -106 | 3-8 |
| 4/11/2008 | +112 | 5-8 |
| 9/23/2007 | -226 | 7-4 |
| 9/22/2007 | -124 | 2-3 |
| 9/21/2007 | -156 | 0-6 |
| 9/20/2007 | -215 | 9-5 |
| 8/29/2007 | +128 | 8-2 |
| 8/28/2007 | +112 | 10-6 |
| 8/27/2007 | -107 | 6-0 |
| 8/1/2007 | +120 | 7-8 |
| 7/31/2007 | -127 | 8-0 |
| 7/30/2007 | -122 | 0-2 |
| 5/30/2007 | -137 | 8-6 |
| 5/29/2007 | -168 | 4-1 |
| 5/28/2007 | -151 | 5-12 |
| 5/17/2007 | +108 | 7-3 |
| 5/16/2007 | -130 | 5-0 |
| 5/15/2007 | +110 | 3-11 |
| 4/22/2007 | -152 | 6-1 |
| 4/21/2007 | -133 | 7-6 |
| 4/20/2007 | -138 | 8-4 |
| 8/30/2006 | -118 | 5-3 |
| 8/29/2006 | -131 | 4-6 |
| 8/28/2006 | +104 | 0-2 |
| 8/20/2006 | -160 | 3-2 |
| 8/19/2006 | -179 | 9-7 |
| 8/18/2006 | -149 | 3-0 |
| 8/17/2006 | -169 | 5-2 |
| 7/5/2006 | +111 | 4-0 |
| 7/4/2006 | +116 | 14-6 |
| 7/3/2006 | +107 | 7-1 |
| 6/11/2006 | -105 | 2-6 |
| 6/10/2006 | -159 | 6-12 |
| 6/9/2006 | -141 | 1-4 |
| 5/14/2006 | -128 | 4-9 |
| 5/13/2006 | -145 | 4-5 |
| 5/12/2006 | -151 | 12-7 |
| 4/5/2006 | -101 | 4-6 |
| 4/4/2006 | -114 | 8-10 |
| 4/3/2006 | -127 | 5-4 |
| 9/14/2005 | +110 | 9-10 |
| 9/13/2005 | -155 | 1-2 |
| 9/12/2005 | -129 | 1-8 |
| 9/4/2005 | -240 | 5-3 |
| 9/3/2005 | -200 | 3-6 |
| 9/2/2005 | -145 | 4-1 |
| 8/14/2005 | -153 | 7-6 |
| 8/13/2005 | -165 | 9-1 |
| 8/12/2005 | -125 | 9-4 |
| 7/10/2005 | -190 | 4-7 |
| 7/9/2005 | -175 | 2-5 |
| 7/8/2005 | -190 | 4-8 |
| 7/7/2005 | -230 | 2-10 |
| 5/4/2005 | +103 | 5-2 |
| 5/3/2005 | +103 | 5-2 |
| 5/2/2005 | -110 | 5-0 |
| 4/19/2005 | -117 | 3-5 |
| 4/18/2005 | -140 | 6-1 |
| 9/22/2004 | -250 | 6-16 |
| 9/21/2004 | -230 | 3-7 |
| 9/20/2004 | -250 | 5-2 |
| 9/16/2004 | -190 | 6-1 |
| 9/15/2004 | -230 | 0-1 |
| 9/14/2004 | -200 | 2-3 |
| 9/13/2004 | -250 | 5-1 |
| 8/1/2004 | -240 | 3-2 |
| 7/31/2004 | -240 | 9-8 |
| 7/30/2004 | -200 | 6-5 |
| 7/29/2004 | -180 | 5-6 |
| 7/25/2004 | -105 | 2-6 |
| 7/24/2004 | -125 | 8-4 |
| 7/23/2004 | -115 | 8-2 |
| 4/15/2004 | -110 | 2-6 |
| 4/14/2004 | -105 | 6-5 |
| 4/13/2004 | -135 | 7-5 |
| 4/8/2004 | +110 | 5-1 |
| 4/7/2004 | +110 | 10-7 |
| 4/6/2004 | +110 | 10-5 |
| 9/24/2003 | +135 | 4-0 |
| 9/23/2003 | +135 | 2-1 |
| 9/22/2003 | +125 | 1-5 |
| 9/14/2003 | +145 | 2-1 |
| 9/13/2003 | +170 | 1-5 |
| 9/12/2003 | +150 | 4-7 |
| 6/26/2003 | +120 | 6-10 |
| 6/25/2003 | +115 | 6-3 |
| 6/24/2003 | +130 | 4-6 |
| 6/19/2003 | +165 | 2-0 |
| 6/18/2003 | +170 | 0-2 |
| 6/17/2003 | +135 | 4-8 |
| 6/16/2003 | +145 | 3-6 |
| 4/20/2003 | -160 | 6-7 |
| 4/19/2003 | -110 | 7-6 |
| 4/18/2003 | -110 | 2-8 |
| 4/10/2003 | -110 | 3-0 |
| 4/9/2003 | +145 | 5-1 |
| 4/8/2003 | +120 | 0-5 |
| 9/29/2002 | +105 | 7-6 |
| 9/28/2002 | +115 | 8-4 |
| 9/27/2002 | -115 | 6-7 |
| 9/22/2002 | -135 | 2-3 |
| 9/21/2002 | +135 | 4-6 |
| 9/20/2002 | +120 | 8-1 |
| 7/28/2002 | +165 | 1-0 |
| 7/27/2002 | +120 | 1-3 |
| 7/26/2002 | +135 | 8-0 |
| 7/21/2002 | -105 | 7-5 |
| 7/20/2002 | -110 | 7-6 |
| 7/19/2002 | +130 | 15-3 |
| 4/24/2002 | +155 | 10-6 |
| 4/23/2002 | +150 | 0-1 |
| 4/22/2002 | +210 | 5-16 |
| 4/11/2002 | +140 | 4-8 |
| 4/10/2002 | +125 | 1-8 |
| 4/9/2002 | +115 | 1-5 |
| 4/8/2002 | +110 | 4-5 |
| 10/4/2001 | +175 | 3-4 |
| 10/3/2001 | +125 | 5-14 |
| 9/20/2001 | +135 | 6-3 |
| 9/19/2001 | +230 | 0-5 |
| 9/18/2001 | +200 | 0-4 |
| 9/10/2001 | +145 | 1-5 |
| 7/1/2001 | +150 | 0-5 |
| 6/30/2001 | +105 | 3-5 |
| 6/29/2001 | +115 | 5-9 |
| 6/24/2001 | +160 | 3-7 |
| 6/23/2001 | +188 | 2-1 |
| 6/22/2001 | +165 | 8-1 |
| 4/22/2001 | +110 | 0-5 |
| 4/21/2001 | +125 | 2-5 |
| 4/20/2001 | +140 | 1-4 |
| 4/19/2001 | +130 | 2-3 |
| 4/15/2001 | +110 | 5-7 |
| 4/14/2001 | -115 | 1-2 |
| 4/13/2001 | -120 | 4-3 |
| 10/1/2000 | +160 | 2-5 |
| 9/30/2000 | +115 | 9-21 |
| 9/29/2000 | +120 | 9-3 |
| 7/6/2000 | +105 | 5-1 |
| 7/5/2000 | +105 | 4-6 |
| 7/4/2000 | +130 | 7-6 |
| 7/3/2000 | +130 | 6-8 |
| 6/29/2000 | +155 | 2-7 |
| 6/28/2000 | +165 | 3-2 |
| 6/27/2000 | +150 | 3-5 |
| 5/7/2000 | +130 | 2-8 |
| 5/6/2000 | +140 | 0-1 |
| 5/5/2000 | +120 | 6-5 |
| 9/26/1999 | +110 | 2-3 |
| 9/25/1999 | +145 | 7-3 |
| 9/24/1999 | +140 | 3-4 |
| 7/7/1999 | +135 | 10-3 |
| 7/6/1999 | +110 | 8-2 |
| 7/5/1999 | +105 | 0-10 |
| 6/24/1999 | +105 | 12-7 |
| 6/23/1999 | +155 | 3-8 |
| 6/22/1999 | +150 | 4-2 |
| 4/18/1999 | -130 | 5-8 |
| 4/17/1999 | -125 | 3-4 |
| 4/16/1999 | -115 | 9-5 |
Overall Record: [124-104, 8.83]
|
Free Football Picks
Updated: 5/21/12
NEW: Pitcher Home/Road Disparities
Bold indicates team falls into that angle today.
Your Link Here - $50/mo

|