Receive a Free Month of Picks
Quality Picks with Analysis Daily by 6AM EST
Starting tomorrow, cancel anytime
Join our premium service and we'll give you the highest rated plays each day.

Picks for MLB, NFL, NBA.
See our MLB results. |
Join Our Free Mailing List |
|
Receive premium picks for free!!
|
Add us to your favorites!

Premium Systems Ebook - $49.95
This is a document only! It is meant for you to learn how to handicap baseball. If you want the daily picks, sign up for our monthly service. See 2 Free Samples!
|


|
NEW: Follow us on Twitter!
Athletics vs Rangers
Picks, Odds, Rivalry, Statistics, Moneyline, Prediction
How have the Athletics done against the Rangers?
Date | Odds | Result |
10/2/2012 | +132 | 3-1 |
10/1/2012 | 0 | 4-3 |
9/27/2012 | +178 | 7-9 |
9/26/2012 | +124 | 9-3 |
9/25/2012 | +178 | 3-2 |
9/24/2012 | +158 | 4-5 |
7/18/2012 | +122 | 4-3 |
7/17/2012 | +106 | 1-6 |
7/1/2012 | +196 | 3-1 |
6/30/2012 | +131 | 2-7 |
6/29/2012 | +174 | 3-4 |
6/28/2012 | +170 | 6-7 |
6/7/2012 | +141 | 7-1 |
6/6/2012 | +143 | 2-0 |
6/5/2012 | +154 | 3-6 |
6/4/2012 | +120 | 12-1 |
5/17/2012 | +156 | 5-4 |
5/16/2012 | +206 | 1-4 |
9/22/2011 | +141 | 4-3 |
9/21/2011 | +138 | 2-3 |
9/20/2011 | +128 | 2-7 |
9/11/2011 | +187 | 1-8 |
9/10/2011 | +161 | 8-7 |
9/9/2011 | +161 | 4-13 |
8/14/2011 | +114 | 6-7 |
8/13/2011 | +106 | 1-7 |
8/12/2011 | +119 | 1-9 |
7/10/2011 | +134 | 0-2 |
7/9/2011 | +143 | 6-7 |
7/8/2011 | +144 | 5-8 |
7/7/2011 | +126 | 0-6 |
5/10/2011 | +100 | 2-7 |
5/9/2011 | +107 | 7-2 |
5/2/2011 | -101 | 5-4 |
5/1/2011 | -129 | 7-2 |
4/30/2011 | -142 | 2-11 |
4/29/2011 | -110 | 3-1 |
9/26/2010 | -182 | 9-16 |
9/25/2010 | -133 | 3-4 |
9/24/2010 | -106 | 3-10 |
9/23/2010 | +118 | 5-0 |
8/29/2010 | +136 | 8-2 |
8/28/2010 | +126 | 5-0 |
8/27/2010 | +117 | 3-7 |
8/8/2010 | -106 | 3-2 |
8/7/2010 | -115 | 6-2 |
8/6/2010 | +140 | 1-5 |
7/29/2010 | +188 | 4-7 |
7/28/2010 | +142 | 3-1 |
7/27/2010 | +210 | 1-3 |
5/13/2010 | +175 | 1-2 |
5/12/2010 | +127 | 1-10 |
5/11/2010 | +163 | 7-6 |
5/5/2010 | +121 | 4-1 |
5/4/2010 | +105 | 7-6 |
5/3/2010 | -134 | 2-4 |
8/6/2009 | +113 | 4-6 |
8/5/2009 | -120 | 7-5 |
8/4/2009 | +116 | 6-0 |
8/3/2009 | -119 | 3-2 |
5/31/2009 | +141 | 5-4 |
5/30/2009 | +141 | 1-14 |
5/29/2009 | +146 | 2-5 |
5/29/2009 | -107 | 3-6 |
5/7/2009 | -111 | 9-4 |
5/6/2009 | -122 | 2-3 |
4/30/2009 | +113 | 4-2 |
4/28/2009 | +122 | 4-5 |
9/24/2008 | +104 | 4-14 |
9/23/2008 | +121 | 4-6 |
9/22/2008 | +120 | 4-3 |
9/14/2008 | -107 | 7-4 |
9/13/2008 | +101 | 7-1 |
9/12/2008 | -129 | 0-7 |
9/11/2008 | +150 | 1-6 |
7/27/2008 | -123 | 6-5 |
7/26/2008 | -174 | 4-9 |
7/25/2008 | -108 | 6-14 |
6/1/2008 | -110 | 13-8 |
5/31/2008 | -115 | 4-8 |
5/30/2008 | -110 | 1-3 |
5/11/2008 | -146 | 12-6 |
5/10/2008 | -109 | 4-6 |
5/9/2008 | -116 | 0-4 |
5/4/2008 | -141 | 3-1 |
5/3/2008 | -162 | 3-6 |
5/2/2008 | -140 | 3-4 |
9/16/2007 | -118 | 9-11 |
9/15/2007 | -153 | 7-3 |
9/14/2007 | -106 | 11-9 |
9/13/2007 | -114 | 6-5 |
9/9/2007 | +122 | 9-12 |
9/8/2007 | +102 | 3-7 |
9/7/2007 | -132 | 3-5 |
8/8/2007 | +107 | 6-3 |
8/7/2007 | -102 | 6-8 |
8/6/2007 | -108 | 9-7 |
7/18/2007 | -125 | 6-0 |
7/17/2007 | -154 | 4-11 |
7/16/2007 | -140 | 1-4 |
5/30/2007 | -232 | 6-1 |
5/29/2007 | -144 | 0-4 |
5/28/2007 | -169 | 5-3 |
4/22/2007 | +104 | 3-4 |
4/21/2007 | -102 | 0-7 |
4/20/2007 | +106 | 16-4 |
9/6/2006 | -123 | 9-6 |
9/5/2006 | -120 | 4-5 |
9/4/2006 | -160 | 1-8 |
8/27/2006 | +105 | 0-3 |
8/26/2006 | +105 | 5-3 |
8/25/2006 | -119 | 9-3 |
8/9/2006 | -124 | 0-14 |
8/8/2006 | +103 | 7-6 |
8/7/2006 | -123 | 7-4 |
5/28/2006 | +153 | 3-4 |
5/27/2006 | -107 | 6-3 |
5/26/2006 | +119 | 3-5 |
5/25/2006 | +160 | 7-8 |
4/26/2006 | -131 | 6-4 |
4/25/2006 | +103 | 5-6 |
4/24/2006 | +134 | 3-2 |
4/16/2006 | -150 | 3-5 |
4/15/2006 | -176 | 5-4 |
4/14/2006 | -140 | 3-6 |
9/25/2005 | -140 | 2-6 |
9/24/2005 | -230 | 7-6 |
9/23/2005 | -145 | 1-3 |
9/11/2005 | +110 | 4-7 |
9/10/2005 | -115 | 5-4 |
9/9/2005 | -129 | 9-8 |
7/24/2005 | -155 | 8-3 |
7/23/2005 | -105 | 5-4 |
7/22/2005 | -115 | 11-10 |
7/21/2005 | +120 | 6-4 |
7/17/2005 | -155 | 5-4 |
7/16/2005 | -129 | 8-10 |
7/15/2005 | -150 | 7-2 |
7/14/2005 | -142 | 6-0 |
5/4/2005 | -127 | 7-16 |
5/3/2005 | -110 | 1-6 |
5/2/2005 | -137 | 2-3 |
4/19/2005 | +118 | 0-3 |
4/18/2005 | +112 | 8-5 |
9/23/2004 | -160 | 4-5 |
9/22/2004 | -120 | 3-5 |
9/21/2004 | -120 | 4-9 |
9/16/2004 | -185 | 5-4 |
9/15/2004 | -210 | 3-10 |
9/14/2004 | -170 | 9-12 |
9/13/2004 | -250 | 7-6 |
8/1/2004 | -110 | 4-1 |
7/31/2004 | +115 | 9-4 |
7/30/2004 | -130 | 5-7 |
7/29/2004 | +100 | 7-6 |
7/25/2004 | -155 | 9-2 |
7/24/2004 | -130 | 6-2 |
7/23/2004 | -165 | 3-8 |
4/15/2004 | -115 | 2-7 |
4/14/2004 | -125 | 9-4 |
4/13/2004 | -175 | 10-9 |
4/7/2004 | -240 | 1-2 |
4/6/2004 | -200 | 3-1 |
4/5/2004 | -230 | 5-4 |
9/24/2003 | -165 | 5-3 |
9/23/2003 | -220 | 4-3 |
9/22/2003 | -260 | 7-3 |
9/14/2003 | -160 | 6-5 |
9/13/2003 | -190 | 9-3 |
9/12/2003 | -180 | 9-3 |
6/26/2003 | -165 | 13-0 |
6/25/2003 | -130 | 8-9 |
6/24/2003 | -220 | 6-7 |
6/23/2003 | -202 | 3-1 |
6/19/2003 | -260 | 9-2 |
6/18/2003 | -270 | 4-3 |
6/17/2003 | -190 | 4-3 |
4/20/2003 | -190 | 1-2 |
4/19/2003 | -200 | 12-2 |
4/18/2003 | -220 | 9-0 |
4/10/2003 | -140 | 4-5 |
4/9/2003 | -150 | 13-5 |
4/8/2003 | -185 | 2-1 |
9/29/2002 | -185 | 8-7 |
9/28/2002 | -155 | 10-8 |
9/27/2002 | -145 | 3-2 |
9/22/2002 | -220 | 7-5 |
9/21/2002 | -220 | 6-3 |
9/20/2002 | -155 | 4-2 |
7/28/2002 | -180 | 12-2 |
7/27/2002 | -120 | 6-10 |
7/26/2002 | -185 | 4-12 |
7/21/2002 | -230 | 3-7 |
7/20/2002 | -200 | 6-5 |
7/19/2002 | -160 | 10-0 |
4/11/2002 | -125 | 0-7 |
4/10/2002 | -110 | 2-4 |
4/9/2002 | -125 | 5-4 |
4/4/2002 | -130 | 5-7 |
4/3/2002 | -180 | 9-6 |
4/2/2002 | -165 | 3-2 |
4/1/2002 | -130 | 8-3 |
10/3/2001 | -210 | 5-4 |
10/3/2001 | -210 | 9-4 |
9/20/2001 | -165 | 7-2 |
9/19/2001 | -155 | 4-10 |
9/18/2001 | -150 | 6-5 |
9/10/2001 | -210 | 7-1 |
7/1/2001 | -115 | 1-3 |
6/30/2001 | +105 | 15-4 |
6/29/2001 | -110 | 6-9 |
6/24/2001 | -150 | 5-9 |
6/23/2001 | -155 | 5-4 |
6/22/2001 | -185 | 1-2 |
4/22/2001 | -120 | 2-11 |
4/21/2001 | -115 | 7-6 |
4/20/2001 | +115 | 6-9 |
4/19/2001 | +110 | 9-5 |
4/15/2001 | -130 | 8-10 |
4/14/2001 | -130 | 8-9 |
4/13/2001 | -120 | 1-13 |
10/1/2000 | -280 | 3-0 |
9/30/2000 | -230 | 23-2 |
9/29/2000 | -150 | 7-5 |
7/5/2000 | +145 | 4-9 |
7/4/2000 | +100 | 7-10 |
7/3/2000 | +110 | 3-8 |
6/29/2000 | -150 | 1-3 |
6/28/2000 | -135 | 3-5 |
6/27/2000 | -155 | 7-6 |
5/7/2000 | +120 | 7-6 |
5/6/2000 | +120 | 10-11 |
5/5/2000 | +125 | 16-17 |
9/26/1999 | +170 | 3-10 |
9/25/1999 | +125 | 4-10 |
9/24/1999 | +130 | 4-12 |
7/7/1999 | -110 | 4-7 |
7/6/1999 | -110 | 4-0 |
7/5/1999 | -105 | 4-2 |
6/24/1999 | +120 | 2-5 |
6/23/1999 | +115 | 6-7 |
6/22/1999 | +120 | 5-3 |
4/18/1999 | -115 | 2-6 |
4/17/1999 | +100 | 11-3 |
4/16/1999 | +115 | 8-2 |
Overall Record: [125-120, -11.03]
|
Free Football Picks
Updated: 10/27/12
NEW: Pitcher Home/Road Disparities
Bold indicates team falls into that angle today.
Your Link Here - $50/mo

|