Receive a Free Month of Picks
Quality Picks with Analysis Daily by 6AM EST
Starting tomorrow, cancel anytime
Join our premium service and we'll give you the highest rated plays each day.

Picks for MLB, NFL, NBA.
See our MLB results. |
| Join Our Free Mailing List |
|
|
Receive premium picks for free!!
|
Add us to your favorites!

Premium Systems Ebook - $49.95
This is a document only! It is meant for you to learn how to handicap baseball. If you want the daily picks, sign up for our monthly service. See 2 Free Samples!
|


|
NEW: Follow us on Twitter!
Indians vs Royals
Picks, Odds, Rivalry, Statistics, Moneyline, Prediction
How have the Indians done against the Royals?
| Date | Odds | Result |
| 9/30/2012 | -122 | 15-3 |
| 9/29/2012 | -120 | 6-7 |
| 9/28/2012 | -105 | 8-5 |
| 9/23/2012 | +115 | 15-4 |
| 9/22/2012 | +121 | 3-5 |
| 9/21/2012 | +120 | 3-6 |
| 8/2/2012 | -106 | 6-7 |
| 8/1/2012 | -101 | 2-5 |
| 7/31/2012 | +111 | 3-8 |
| 5/30/2012 | -111 | 3-6 |
| 5/29/2012 | -137 | 2-8 |
| 5/28/2012 | -131 | 8-5 |
| 4/26/2012 | -159 | 2-4 |
| 4/25/2012 | -138 | 2-8 |
| 4/24/2012 | -122 | 4-3 |
| 4/15/2012 | -106 | 13-7 |
| 4/14/2012 | +129 | 11-9 |
| 4/13/2012 | +108 | 8-3 |
| 9/4/2011 | +129 | 9-6 |
| 9/3/2011 | +124 | 1-5 |
| 9/2/2011 | -116 | 5-4 |
| 8/28/2011 | -170 | 1-2 |
| 8/27/2011 | -145 | 8-7 |
| 8/26/2011 | -156 | 2-1 |
| 7/31/2011 | -123 | 3-5 |
| 7/30/2011 | -152 | 5-2 |
| 7/29/2011 | -124 | 0-12 |
| 5/17/2011 | -104 | 7-3 |
| 5/16/2011 | -106 | 19-1 |
| 4/28/2011 | -145 | 8-2 |
| 4/27/2011 | -134 | 7-2 |
| 4/26/2011 | -155 | 9-4 |
| 4/21/2011 | -114 | 2-3 |
| 4/20/2011 | -106 | 7-5 |
| 4/19/2011 | +112 | 4-5 |
| 4/18/2011 | -111 | 7-3 |
| 9/26/2010 | -130 | 5-3 |
| 9/25/2010 | +118 | 7-1 |
| 9/24/2010 | -118 | 7-3 |
| 9/23/2010 | -145 | 2-4 |
| 9/19/2010 | +112 | 4-6 |
| 9/18/2010 | -113 | 6-4 |
| 9/17/2010 | -101 | 11-4 |
| 8/29/2010 | -140 | 2-6 |
| 8/28/2010 | +118 | 4-3 |
| 8/27/2010 | -129 | 15-4 |
| 8/19/2010 | +101 | 7-3 |
| 8/18/2010 | -103 | 7-9 |
| 8/17/2010 | +150 | 1-2 |
| 5/20/2010 | -139 | 3-9 |
| 5/19/2010 | -135 | 4-8 |
| 5/13/2010 | +180 | 4-6 |
| 5/12/2010 | -107 | 4-0 |
| 5/11/2010 | +110 | 8-2 |
| 8/26/2009 | +104 | 4-2 |
| 8/25/2009 | +145 | 2-6 |
| 8/24/2009 | +103 | 10-6 |
| 6/11/2009 | +122 | 4-3 |
| 6/10/2009 | -141 | 0-9 |
| 6/9/2009 | -210 | 8-4 |
| 5/21/2009 | +180 | 8-3 |
| 5/20/2009 | +108 | 6-5 |
| 5/19/2009 | -131 | 5-6 |
| 4/23/2009 | -108 | 5-2 |
| 4/22/2009 | -185 | 0-2 |
| 4/21/2009 | -191 | 8-7 |
| 4/15/2009 | -132 | 5-4 |
| 4/14/2009 | +128 | 3-9 |
| 4/13/2009 | +122 | 2-4 |
| 9/14/2008 | -171 | 3-13 |
| 9/13/2008 | -139 | 4-8 |
| 9/13/2008 | -139 | 3-8 |
| 9/12/2008 | -204 | 12-5 |
| 9/7/2008 | -153 | 3-1 |
| 9/6/2008 | +134 | 1-3 |
| 9/5/2008 | -133 | 9-3 |
| 8/21/2008 | -255 | 10-3 |
| 8/20/2008 | +108 | 8-5 |
| 8/19/2008 | -176 | 9-4 |
| 6/1/2008 | +121 | 1-6 |
| 5/31/2008 | -164 | 2-4 |
| 5/30/2008 | -127 | 5-4 |
| 5/4/2008 | -164 | 0-2 |
| 5/3/2008 | -230 | 2-4 |
| 4/24/2008 | -115 | 2-0 |
| 4/24/2008 | -165 | 9-6 |
| 4/22/2008 | -141 | 15-1 |
| 9/30/2007 | +101 | 4-2 |
| 9/29/2007 | -107 | 3-4 |
| 9/28/2007 | -182 | 5-3 |
| 9/16/2007 | -205 | 3-4 |
| 9/15/2007 | -195 | 6-0 |
| 9/14/2007 | -217 | 5-4 |
| 8/26/2007 | -149 | 5-3 |
| 8/25/2007 | -149 | 9-4 |
| 8/24/2007 | -158 | 1-2 |
| 7/15/2007 | -215 | 5-3 |
| 7/14/2007 | -203 | 5-6 |
| 7/13/2007 | -206 | 5-4 |
| 6/7/2007 | -238 | 8-3 |
| 6/6/2007 | -221 | 3-4 |
| 6/5/2007 | -300 | 1-0 |
| 5/24/2007 | -126 | 10-3 |
| 5/23/2007 | -179 | 7-11 |
| 5/22/2007 | -150 | 3-4 |
| 9/13/2006 | -220 | 2-6 |
| 9/12/2006 | -218 | 3-5 |
| 8/24/2006 | -168 | 8-4 |
| 8/23/2006 | -137 | 15-13 |
| 8/22/2006 | -130 | 2-5 |
| 8/13/2006 | -182 | 13-0 |
| 8/12/2006 | -176 | 6-5 |
| 8/12/2006 | -255 | 5-4 |
| 8/11/2006 | -197 | 4-3 |
| 5/18/2006 | -233 | 6-5 |
| 5/17/2006 | -206 | 5-0 |
| 5/16/2006 | -208 | 6-4 |
| 5/10/2006 | -156 | 8-10 |
| 5/9/2006 | -156 | 7-10 |
| 5/8/2006 | -179 | 3-4 |
| 4/23/2006 | -180 | 1-5 |
| 4/22/2006 | -191 | 5-11 |
| 4/21/2006 | -201 | 6-5 |
| 9/25/2005 | -200 | 4-5 |
| 9/24/2005 | -260 | 11-4 |
| 9/23/2005 | -270 | 7-6 |
| 9/22/2005 | -240 | 11-6 |
| 9/18/2005 | -300 | 11-0 |
| 9/17/2005 | -280 | 5-4 |
| 9/16/2005 | -240 | 3-1 |
| 8/11/2005 | -200 | 4-2 |
| 8/10/2005 | -165 | 6-1 |
| 8/9/2005 | -175 | 13-7 |
| 7/21/2005 | -240 | 10-1 |
| 7/20/2005 | -240 | 3-5 |
| 7/19/2005 | -210 | 0-4 |
| 7/18/2005 | -180 | 6-2 |
| 5/1/2005 | -163 | 5-6 |
| 4/30/2005 | -153 | 1-8 |
| 4/29/2005 | -175 | 6-0 |
| 4/19/2005 | -117 | 5-6 |
| 4/18/2005 | +105 | 5-1 |
| 9/29/2004 | -105 | 5-2 |
| 9/28/2004 | -130 | 5-1 |
| 9/27/2004 | -155 | 6-1 |
| 9/19/2004 | -170 | 8-3 |
| 9/18/2004 | -190 | 1-7 |
| 9/17/2004 | -260 | 4-6 |
| 8/1/2004 | -160 | 7-8 |
| 7/31/2004 | -140 | 3-10 |
| 7/30/2004 | -165 | 7-6 |
| 7/25/2004 | -170 | 5-1 |
| 7/24/2004 | -170 | 4-3 |
| 7/24/2004 | -170 | 10-2 |
| 7/23/2004 | -140 | 3-2 |
| 4/22/2004 | -155 | 5-4 |
| 4/20/2004 | +100 | 5-15 |
| 4/11/2004 | +100 | 3-5 |
| 4/10/2004 | -110 | 6-7 |
| 4/9/2004 | +120 | 1-3 |
| 4/8/2004 | +140 | 6-1 |
| 9/18/2003 | -130 | 2-3 |
| 9/17/2003 | +115 | 9-1 |
| 9/16/2003 | +105 | 8-12 |
| 9/11/2003 | +140 | 6-5 |
| 9/10/2003 | +115 | 7-9 |
| 9/9/2003 | +125 | 7-1 |
| 7/2/2003 | +120 | 2-8 |
| 7/1/2003 | +130 | 3-6 |
| 6/30/2003 | +135 | 8-5 |
| 6/30/2003 | +140 | 10-5 |
| 6/26/2003 | -115 | 1-4 |
| 6/25/2003 | -105 | 1-3 |
| 6/24/2003 | -120 | 1-3 |
| 4/14/2003 | -120 | 4-12 |
| 4/13/2003 | -140 | 6-1 |
| 4/12/2003 | -140 | 2-5 |
| 4/11/2003 | +120 | 0-1 |
| 4/5/2003 | +105 | 1-3 |
| 4/4/2003 | +110 | 1-5 |
| 9/29/2002 | -125 | 7-3 |
| 9/28/2002 | -150 | 6-5 |
| 9/27/2002 | -200 | 8-3 |
| 9/22/2002 | -135 | 6-5 |
| 9/21/2002 | +110 | 2-3 |
| 9/20/2002 | +100 | 6-2 |
| 7/21/2002 | +110 | 12-13 |
| 7/20/2002 | +140 | 5-3 |
| 7/20/2002 | +120 | 5-7 |
| 7/19/2002 | +100 | 5-8 |
| 5/19/2002 | -130 | 4-5 |
| 5/18/2002 | -140 | 4-1 |
| 5/18/2002 | -140 | 2-4 |
| 5/17/2002 | -130 | 2-6 |
| 5/12/2002 | +105 | 1-4 |
| 5/10/2002 | -135 | 0-9 |
| 5/9/2002 | -145 | 3-5 |
| 4/13/2002 | -180 | 8-7 |
| 4/12/2002 | -200 | 3-1 |
| 10/4/2001 | -175 | 4-8 |
| 10/3/2001 | -170 | 4-1 |
| 10/2/2001 | -145 | 1-5 |
| 9/20/2001 | -200 | 2-4 |
| 9/19/2001 | -210 | 11-3 |
| 9/18/2001 | -210 | 11-2 |
| 7/2/2001 | -205 | 2-1 |
| 7/1/2001 | -165 | 11-13 |
| 6/30/2001 | -205 | 7-11 |
| 6/29/2001 | -190 | 3-5 |
| 6/24/2001 | -170 | 4-2 |
| 6/23/2001 | -160 | 2-3 |
| 6/22/2001 | -170 | 6-5 |
| 5/10/2001 | -260 | 3-8 |
| 5/9/2001 | -160 | 5-1 |
| 5/8/2001 | -175 | 8-4 |
| 5/3/2001 | -125 | 9-4 |
| 5/2/2001 | -115 | 8-4 |
| 5/1/2001 | -150 | 13-2 |
| 9/24/2000 | -120 | 0-9 |
| 9/23/2000 | -165 | 11-1 |
| 9/22/2000 | -120 | 2-3 |
| 7/20/2000 | -145 | 6-10 |
| 7/19/2000 | -185 | 5-10 |
| 6/29/2000 | -180 | 1-6 |
| 6/28/2000 | -125 | 1-8 |
| 6/27/2000 | -125 | 12-1 |
| 5/14/2000 | -260 | 4-5 |
| 5/13/2000 | -210 | 7-6 |
| 5/12/2000 | -240 | 7-3 |
| 5/11/2000 | -190 | 16-0 |
| 9/29/1999 | -145 | 2-5 |
| 9/28/1999 | -150 | 2-1 |
| 7/4/1999 | -190 | 9-10 |
| 7/3/1999 | -150 | 9-5 |
| 7/3/1999 | -230 | 9-8 |
| 7/2/1999 | -125 | 7-9 |
| 6/28/1999 | -145 | 6-1 |
| 6/27/1999 | +100 | 6-5 |
| 6/26/1999 | -175 | 7-11 |
| 6/25/1999 | -125 | 2-8 |
| 4/14/1999 | -250 | 11-4 |
| 4/12/1999 | -215 | 5-2 |
Overall Record: [132-110, -20.36]
|
Free Football Picks
Updated: 10/27/12
NEW: Pitcher Home/Road Disparities
Bold indicates team falls into that angle today.
Your Link Here - $50/mo

|