Receive a Free Month of Picks
Quality Picks with Analysis Daily by 6AM EST
Starting tomorrow, cancel anytime
Join our premium service and we'll give you the highest rated plays each day.

Picks for MLB, NFL, NBA.
See our MLB results. |
| Join Our Free Mailing List |
|
|
Receive premium picks for free!!
|
Add us to your favorites!

Premium Systems Ebook - $49.95
This is a document only! It is meant for you to learn how to handicap baseball. If you want the daily picks, sign up for our monthly service. See 2 Free Samples!
|


|
NEW: Follow us on Twitter!
Marlins vs Phillies
Picks, Odds, Rivalry, Statistics, Moneyline, Prediction
How have the Marlins done against the Phillies?
| Date | Odds | Result |
| 9/30/2012 | +136 | 1-4 |
| 9/29/2012 | +125 | 5-9 |
| 9/28/2012 | +136 | 2-1 |
| 9/12/2012 | +146 | 1-3 |
| 9/11/2012 | +192 | 7-9 |
| 9/10/2012 | +132 | 1-3 |
| 8/15/2012 | +131 | 9-2 |
| 8/14/2012 | -151 | 0-1 |
| 8/13/2012 | +138 | 0-4 |
| 7/1/2012 | -132 | 5-2 |
| 6/30/2012 | +107 | 3-2 |
| 6/29/2012 | -105 | 6-2 |
| 6/3/2012 | -106 | 5-1 |
| 6/2/2012 | +145 | 5-4 |
| 6/1/2012 | -114 | 4-6 |
| 4/12/2012 | -103 | 1-3 |
| 4/11/2012 | +128 | 1-7 |
| 4/9/2012 | +132 | 6-2 |
| 9/15/2011 | +287 | 1-2 |
| 9/15/2011 | +129 | 1-3 |
| 9/4/2011 | +189 | 5-4 |
| 9/3/2011 | +156 | 8-4 |
| 9/2/2011 | +146 | 3-5 |
| 8/26/2011 | +224 | 6-5 |
| 7/6/2011 | -134 | 7-6 |
| 7/5/2011 | +133 | 2-14 |
| 7/4/2011 | -110 | 0-1 |
| 6/16/2011 | +206 | 0-3 |
| 6/15/2011 | +174 | 4-5 |
| 6/15/2011 | +142 | 1-8 |
| 6/14/2011 | +187 | 1-9 |
| 5/11/2011 | +102 | 3-5 |
| 5/10/2011 | -106 | 2-1 |
| 5/9/2011 | -106 | 4-6 |
| 4/17/2011 | +171 | 2-3 |
| 4/15/2011 | +168 | 4-3 |
| 9/15/2010 | +222 | 5-10 |
| 9/14/2010 | +144 | 1-2 |
| 9/13/2010 | +127 | 4-11 |
| 9/8/2010 | +230 | 6-10 |
| 9/7/2010 | +155 | 7-8 |
| 9/6/2010 | +175 | 4-7 |
| 9/6/2010 | +157 | 7-1 |
| 8/5/2010 | +112 | 4-5 |
| 8/4/2010 | -132 | 2-7 |
| 8/3/2010 | +173 | 1-6 |
| 6/10/2010 | +149 | 2-0 |
| 6/8/2010 | +129 | 8-10 |
| 5/30/2010 | -132 | 1-0 |
| 5/29/2010 | +103 | 0-1 |
| 5/28/2010 | -110 | 2-3 |
| 4/18/2010 | +173 | 2-0 |
| 4/17/2010 | -102 | 5-1 |
| 4/16/2010 | +269 | 6-8 |
| 8/9/2009 | -118 | 12-3 |
| 8/8/2009 | +185 | 6-4 |
| 8/7/2009 | +137 | 3-2 |
| 7/19/2009 | +116 | 0-5 |
| 7/17/2009 | +112 | 5-6 |
| 7/16/2009 | -122 | 0-4 |
| 5/27/2009 | +188 | 6-2 |
| 5/26/2009 | +136 | 3-5 |
| 5/25/2009 | +118 | 5-3 |
| 4/26/2009 | +100 | 2-13 |
| 4/25/2009 | -134 | 4-6 |
| 4/24/2009 | -138 | 3-7 |
| 9/21/2008 | +105 | 2-5 |
| 9/20/2008 | +116 | 2-3 |
| 9/19/2008 | +122 | 14-8 |
| 9/10/2008 | +136 | 7-3 |
| 9/9/2008 | +139 | 10-8 |
| 9/8/2008 | +161 | 6-8 |
| 8/7/2008 | +196 | 3-0 |
| 8/6/2008 | +134 | 0-5 |
| 8/5/2008 | +137 | 8-2 |
| 7/20/2008 | +145 | 3-2 |
| 7/19/2008 | -110 | 9-5 |
| 7/18/2008 | -107 | 2-4 |
| 6/12/2008 | +111 | 0-3 |
| 6/11/2008 | +151 | 6-2 |
| 6/10/2008 | +128 | 5-4 |
| 6/1/2008 | +131 | 5-7 |
| 5/31/2008 | +210 | 7-3 |
| 5/30/2008 | +143 | 3-12 |
| 9/9/2007 | +129 | 5-8 |
| 9/8/2007 | +166 | 1-9 |
| 9/7/2007 | +148 | 6-3 |
| 9/2/2007 | +110 | 7-6 |
| 9/1/2007 | +117 | 12-6 |
| 8/31/2007 | +110 | 2-9 |
| 8/9/2007 | +131 | 4-2 |
| 8/8/2007 | +112 | 4-6 |
| 8/7/2007 | +171 | 1-11 |
| 5/24/2007 | -150 | 5-4 |
| 5/23/2007 | +113 | 7-8 |
| 5/22/2007 | +128 | 5-3 |
| 4/29/2007 | +159 | 1-6 |
| 4/28/2007 | -109 | 11-5 |
| 4/27/2007 | +141 | 5-6 |
| 4/8/2007 | -115 | 6-4 |
| 4/7/2007 | -103 | 8-5 |
| 4/6/2007 | +102 | 2-8 |
| 10/1/2006 | -123 | 3-2 |
| 9/30/2006 | -108 | 3-4 |
| 9/29/2006 | +131 | 2-14 |
| 9/24/2006 | +146 | 7-10 |
| 9/23/2006 | +185 | 6-8 |
| 9/22/2006 | +185 | 2-5 |
| 9/10/2006 | -106 | 3-0 |
| 9/9/2006 | +130 | 4-3 |
| 9/8/2006 | -124 | 2-3 |
| 9/7/2006 | -121 | 8-14 |
| 7/31/2006 | +116 | 15-2 |
| 7/30/2006 | +122 | 2-9 |
| 7/30/2006 | +103 | 5-11 |
| 7/29/2006 | +107 | 3-12 |
| 7/28/2006 | +164 | 4-1 |
| 5/2/2006 | +138 | 5-7 |
| 5/1/2006 | -137 | 5-8 |
| 4/23/2006 | +185 | 2-4 |
| 4/21/2006 | +160 | 4-3 |
| 9/18/2005 | -178 | 14-6 |
| 9/17/2005 | -175 | 2-10 |
| 9/16/2005 | +110 | 3-13 |
| 9/11/2005 | +125 | 1-11 |
| 9/10/2005 | +135 | 7-6 |
| 9/9/2005 | -131 | 5-12 |
| 7/17/2005 | -127 | 4-8 |
| 7/16/2005 | +113 | 5-10 |
| 7/15/2005 | +120 | 9-7 |
| 7/14/2005 | +105 | 7-13 |
| 5/25/2005 | -104 | 5-8 |
| 5/24/2005 | -120 | 4-3 |
| 5/23/2005 | -160 | 5-2 |
| 5/1/2005 | -143 | 6-8 |
| 4/30/2005 | -130 | 2-1 |
| 4/29/2005 | -113 | 6-4 |
| 4/13/2005 | -143 | 4-0 |
| 4/12/2005 | -133 | 8-2 |
| 4/11/2005 | -123 | 1-4 |
| 10/3/2004 | +130 | 4-10 |
| 10/2/2004 | -110 | 4-3 |
| 10/1/2004 | +135 | 2-6 |
| 9/30/2004 | +110 | 4-7 |
| 9/23/2004 | -155 | 8-9 |
| 9/22/2004 | +110 | 4-12 |
| 9/21/2004 | -165 | 2-4 |
| 7/29/2004 | -155 | 10-1 |
| 7/28/2004 | -155 | 6-3 |
| 7/27/2004 | -145 | 5-2 |
| 7/26/2004 | -115 | 11-3 |
| 7/22/2004 | +105 | 10-8 |
| 7/21/2004 | +120 | 1-2 |
| 4/22/2004 | +110 | 9-7 |
| 4/21/2004 | +105 | 8-7 |
| 4/20/2004 | +100 | 3-1 |
| 4/11/2004 | -135 | 3-1 |
| 4/10/2004 | -105 | 5-3 |
| 4/9/2004 | -110 | 4-3 |
| 9/25/2003 | -145 | 8-4 |
| 9/24/2003 | -155 | 6-5 |
| 9/23/2003 | -120 | 5-4 |
| 9/18/2003 | +125 | 4-5 |
| 9/17/2003 | +135 | 11-4 |
| 9/16/2003 | +120 | 0-14 |
| 7/27/2003 | +120 | 7-6 |
| 7/26/2003 | -140 | 10-5 |
| 7/25/2003 | -140 | 11-5 |
| 7/6/2003 | +145 | 6-3 |
| 7/5/2003 | +160 | 5-4 |
| 7/4/2003 | +170 | 2-1 |
| 4/17/2003 | +188 | 7-3 |
| 4/16/2003 | +135 | 3-1 |
| 4/15/2003 | +110 | 3-4 |
| 4/14/2003 | +145 | 2-5 |
| 4/3/2003 | +130 | 8-3 |
| 4/2/2003 | +120 | 2-8 |
| 3/31/2003 | +105 | 5-8 |
| 9/29/2002 | -120 | 4-3 |
| 9/28/2002 | -110 | 3-9 |
| 9/27/2002 | +105 | 5-2 |
| 9/12/2002 | +145 | 1-6 |
| 9/11/2002 | +130 | 2-9 |
| 9/10/2002 | +210 | 2-1 |
| 9/10/2002 | +230 | 6-4 |
| 6/27/2002 | +100 | 3-7 |
| 6/26/2002 | +105 | 6-2 |
| 6/25/2002 | -155 | 6-7 |
| 6/24/2002 | +105 | 4-15 |
| 6/5/2002 | +110 | 2-1 |
| 6/4/2002 | +100 | 5-0 |
| 4/18/2002 | -120 | 8-7 |
| 4/17/2002 | -115 | 5-7 |
| 4/16/2002 | -110 | 7-6 |
| 4/7/2002 | +115 | 2-3 |
| 4/6/2002 | -105 | 7-3 |
| 4/5/2002 | +145 | 2-6 |
| 9/30/2001 | +100 | 8-3 |
| 9/29/2001 | +105 | 4-5 |
| 9/28/2001 | +115 | 6-5 |
| 9/23/2001 | +135 | 4-5 |
| 9/22/2001 | +170 | 3-2 |
| 9/21/2001 | +125 | 0-1 |
| 7/1/2001 | -130 | 1-8 |
| 6/30/2001 | -115 | 4-6 |
| 6/29/2001 | +100 | 0-5 |
| 6/28/2001 | -110 | 7-8 |
| 6/28/2001 | -110 | 5-6 |
| 6/24/2001 | -140 | 3-9 |
| 6/23/2001 | -120 | 12-1 |
| 6/22/2001 | -120 | 8-1 |
| 4/10/2001 | +115 | 6-7 |
| 4/9/2001 | +115 | 4-5 |
| 4/4/2001 | -110 | 3-7 |
| 4/3/2001 | -115 | 3-4 |
| 4/2/2001 | -145 | 5-6 |
| 10/1/2000 | -160 | 7-5 |
| 9/30/2000 | +100 | 11-5 |
| 9/29/2000 | -120 | 7-1 |
| 9/17/2000 | +110 | 5-6 |
| 9/16/2000 | +115 | 3-2 |
| 9/15/2000 | +115 | 4-7 |
| 6/14/2000 | +125 | 8-1 |
| 6/13/2000 | +160 | 3-4 |
| 6/12/2000 | +120 | 5-2 |
| 4/24/2000 | -115 | 3-1 |
| 4/23/2000 | +120 | 5-2 |
| 4/22/2000 | +105 | 4-2 |
| 4/21/2000 | +135 | 3-4 |
| 8/5/1999 | +110 | 3-9 |
| 8/4/1999 | +145 | 1-4 |
| 8/3/1999 | +133 | 5-6 |
| 7/29/1999 | +160 | 1-12 |
| 7/28/1999 | +155 | 4-9 |
| 7/27/1999 | +135 | 6-2 |
| 7/26/1999 | +160 | 1-9 |
| 4/18/1999 | +150 | 2-7 |
| 4/17/1999 | +155 | 1-2 |
| 4/16/1999 | +210 | 3-17 |
| 4/11/1999 | -120 | 1-2 |
| 4/10/1999 | +165 | 2-5 |
| 4/9/1999 | +110 | 7-4 |
Overall Record: [109-133, -7.19]
|
Free Football Picks
Updated: 10/27/12
NEW: Pitcher Home/Road Disparities
Bold indicates team falls into that angle today.
Your Link Here - $50/mo

|